Tableau des tailles

Comment mesurer

TAILLE DU COLLIER

Mesurez le tour de cou au niveau du cou.

TOUR DE POITRINE

Mesurez autour de votre buste là où il est le plus large en plaçant le ruban à mesurer sous les bras et sur les omoplates.

TOUR DE TAILLE

Mesurez au creux de la taille.

TOUR DE HANCHES

Gardez vos pieds joints et mesurez la partie la plus large.

TOUR D'ENTRE-JAUNE

Mesurez le haut de l'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.

Photo de croquis de mode indiquant le guide de mesure du corps

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------

Femme

POUCES (PO)

TAILLE BUSTE (EN) TAILLE (EN) HANCHES (EN) ROYAUME-UNI NOUS UE INT
4 30 23 34 4 0 32 XXS
6 32 25 36 6 2 34 XS
8 34 27 37 8 4 36 S
dix 36 29 40 dix 6 38 M
12 38 21 42 12 8 40 L
14 40 33 44 14 dix 42 XL
16 42 35 46 16 12 44 XXL
18 44 37 48 18 14 46 3XL
20 46 39 50 20 18 48 4XL

CENTIMETRES (CM)

TAILLE BUSTE (CM) TAILLE (CM) HANCHES (CM) ROYAUME-UNI NOUS UE INT
4 78-82 58-62 84-88 4 0 32 XXS
6 82-86 62-66 88-92 6 2 34 XS
8 86-90 66-70 92-96 8 4 36 S
dix 90-94 70-74 96-100 dix 6 38 M
12 94-98 74-78 100-104 12 8 40 L
14 98-102 78-82 104-108 14 dix 42 XL
16 102-106 82-86 108-112 16 12 44 XXL
18 106-110 86-90 112-116 18 14 46 3XL
20 110-116 90-96 116-122 20 16 48 4XL

Homme

POUCES (PO)

TAILLE POITRINE (EN) TAILLE (EN) HANCHES (EN) COLLIER (EN) INT
4 32-34 27 32 14 XXS
6 34-36 29 34 14.5 XS
8 36-38 31 36 15 S
dix 38-40 33 38 16 M
12 40-42 35 40 17 L
14 42-44 37 42 17.5 XL
16 44-46 39 44 18 XXL
18 44-46 41 46 18.5 3XL
20 46-48 43 48 19 4XL

CENTIMETRES (CM)

TAILLE BUSTE (CM) TAILLE (CM) HANCHES (CM) COLLIER (CM) INT
4 81-86 66-71 71-76 36 XXS
6 86-91 71-76 76-81 37 XS
8 91-96 76-81 81-86 38 S
dix 96-101 81-86 86-91 41 M
12 101-106 86-91 91-96 43 L
14 106-111 91-96 96-101 44 XL
16 111-116 96-101 101-106 46 XXL
18 116 - 121 101-106 106-111 47 3XL
20 121-126 106-111 111-116 48 4XL

ENFANTS

POUCES (PO)

ANNÉES D'ÂGE) HAUTEUR (PO) POITRINE (EN) TAILLE (EN) HANCHES (EN)
2 32 - 34 21 19 22
3 34 - 37 21,5 20 23
4 37 - 40 22 20,5 24
5 40 - 43 23 21 25
6 43 - 45 23,5 21,5 26
7 45 - 48 25 22 27
8 48 - 50 26 22,5 28
9 50 - 52 26,5 23 29
dix 52 - 55 28 23,5 30
12 55 - 59 31 25 33
14 59 - 62 32 25,5 35
16 62 - 64 34 26 36

CENTIMETRES (CM)

ANNÉES D'ÂGE) HAUTEUR (CM) BUSTE (CM) TAILLE (CM) HANCHES (CM)
2 83 - 88 52 48 56
3 88 - 96 54 50 58
4 96 - 104 56 52 60
5 104 - 110 58 53 62
6 110 - 116 60 54 66
7 116 - 122 62 55 68
8 122 - 128 64 56 70
9 128 - 134 67 57 73
dix 134 - 140 70 59 76
12 140 - 152 78 62 84
14 152 - 158 82 64 88
16 158 - 164 86 66 92