Passer aux informations produits
1 de 5

Maison Aria

Chaussures de sport Autumn Bloom pour hommes

Chaussures de sport Autumn Bloom pour hommes

Prix habituel $107.48 USD
Prix habituel Prix soldé $107.48 USD
En vente Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Taille
Améliorez votre style de vie actif avec nos chaussures de sport méticuleusement conçues et au design unique. Ces chefs-d’œuvre extraordinaires de la chaussure sont plus qu’un simple mode de mobilité ; ils témoignent à la fois de la forme et de la fonction, parfaits pour ceux qui apprécient les belles choses dans leurs activités sportives.

Produit phare
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Produit vierge provenant de Chine

Avertissement : Une forte odeur de colle est attendue à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.

Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès que vous passez commande, c'est pourquoi il nous faut un peu plus de temps pour vous le livrer. Fabriquer des produits à la demande plutôt qu'en vrac contribue à réduire la surproduction, alors merci de prendre des décisions d'achat réfléchies !

Guide des tailles

NOUS HOMMES ROYAUME-UNI L'EUROPE  JAPON LONGUEUR DU PIED (pouces) LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (pouces)
5 5 4 37,5 23 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
5.5 5.5 4.5 38 23,5 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
6 6 5 38,5 24 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
6.5 6.5 5.5 39 24,5 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
7 7 6 40 25 9 ¾ 11 3 ⅜
7.5 7.5 6.5 40,5 25,5 dix 11 ¼ 3 ⅜
8 8 7 41 26 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
8.5 8.5 7.5 42 26,5 10 ¼ 11 ¾ 3 ⅜
9 9 8 42,5 27 10 ½ 12 3 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 27,5 10 ⅝ 12 3 ⅝
dix dix 9 44 28 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
10.5 10.5 9.5 44,5 28,5 11 12 ¾ 3 ¾
11 11 dix 45 29 11 ¼ 12 ¾ 3 ¾
11.5 11.5 10.5 46 29,5 11 ½ 13 3 ⅞
12 12 11 46,5 30 11 ¾ 13 ¼ 3 ⅞
12,5 12,5 11.5 47 30,5 11 ⅞ 13 ½ 4
13 13 12 47,5 31 12 13 ½ 4
NOUS HOMMES ROYAUME-UNI L'EUROPE  JAPON LONGUEUR PIED (cm) LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) LARGEUR SEMELLE INTÉRIEURE (cm)
5 5 4 37,5 23 23.2 26,7 8
5.5 5.5 4.5 38 23,5 23,5 26,7 8
6 6 5 38,5 24 24.1 27.3 8.3
6.5 6.5 5.5 39 24,5 24,5 27.3 8.3
7 7 6 40 25 24,8 28 8.6
7.5 7.5 6.5 40,5 25,5 25.4 28,6 8.6
8 8 7 41 26 25,7 28,6 8.6
8.5 8.5 7.5 42 26,5 26 29,9 8.6
9 9 8 42,5 27 26,7 30,5 9.1
9.5 9.5 8.5 43 27,5 27 30,5 9.1
dix dix 9 44 28 27.3 31,8 9.1
10.5 10.5 9.5 44,5 28,5 28 32.4 9.5
11 11 dix 45 29 28,6 32.4 9.5
11.5 11.5 10.5 46 29,5 29.2 33 dix
12 12 11 46,5 30 29,9 33,7 dix
12,5 12,5 11.5 47 30,5 30.2 34.3 10.2
13 13 12 47,5 31 30,6 34.3 10.2
Afficher tous les détails

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)